獲獎喜訊
優異獎 | 6A陳靜茹 6A陳祉樂 6A黎詠心 6A劉珈瑜 6A曾子淇 |
優良獎 | 4A詹樂鋒 4A鍾柏宇 4A劉棨哲 4A劉懷智 4B曹心妍 4B張嘉杰 4B梁書朗 4B練 迅 4B盧言雅 4D鄭君亭 4D周 晴 4E陳梓琳 4E柯馨寧 4E黃家舜 4E黃奕曦 5A黃凱欣 5A黎鉦麒 5A黎俊彥 5A林柏倫 5A李芷穎 5A黃倩盈 5B朱海倩 5D羅梓豪 |
優良獎 | 5E朱承軒 6A許雅林 6A賴剴翹 6A盧卓廷 6A黃梓宏 6B陳慧穎 6B鄭朗芝 6B關穎蕎 6B劉棨博 6B黃家雯 6C李呂家 6D李依晴 |
亞軍 | 6A許雅林 |
亞軍 | 6A譚曦曧 |
優良 | 1A魏麟熙 |
優良 | 1B李文妤 |
優良 | 1B曾韻熒 |
優良 | 1C黃佩婷 |
優良 | 2A吳穎兒 |
優良 | 2A梁嫚妮 |
優良 | 2C梁子謙 |
優良 | 2C王承羽 |
優良 | 3A陳芷潼 |
優良 | 3A馮可盈 |
優良 | 3B鄭業泉 |
優良 | 3B吳忻妤 |
優良 | 3C鄭心悠 |
優良 | 3C胡曼琳 |
優良 | 3D文希睿 |
優良 | 4A顏駿宏 |
優良 | 4B莫凱晴 |
優良 | 4B吳沚澄 |
優良 | 4B蘇樂桐 |
優良 | 4B尹梓仁 |
優良 | 4C陳子瑜 |
優良 | 4C楊熙慧 |
優良 | 4D曾子晴 |
優良 | 5A黃倩盈 |
優良 | 5B鄭永權 |
優良 | 5B盧言忻 |
優良 | 5B冼艾琳 |
優良 | 5B孫煒翔 |
優良 | 6A鍾芷柔 |
優良 | 6A盧卓廷 |
優良 | 6B劉幸時 |
優良 | 6B孫蔚琳 |
優良 | 6B楊熙妍 |
優良 | 6C黃焯琳 |
優良 | 6D夏庭晞 |
優良 | 6D劉子萱 |
優良 | 6D羅子菲 |
良好 | 1D梁善甯 |
季軍 | 6B唐翌然 |
良好 | 2D廖婉琪 |
良好 | 2D連愷桐 |
良好 | 2E鄭子朗 |
良好 | 2E黃珈喬 |
良好 | 4A陳芷鈴 |
良好 | 4A何沛津 |
良好 | 4B陳凱嵐 |
良好 | 4B尹梓仁 |
良好 | 4D陳芯怡 |
良好 | 5B陳思媛 |
良好 | 5C譚羽鈞 |
良好 | 6B鄭朗芝 |
男子初級組擲豆袋冠軍 | 2A温浩霖 |
三年級三等獎 | 3A彭宇恒 |
小學組冠軍 | 4B吳林欣 |
金獎 | 5A王詩萁 |
一等獎 | 6A 謝芷妍 6A陳祉樂 |
女子團體冠軍 | 3A蔡芷晴 4B黃甄 4D潘芷瑩 6A黎詠心 6B陳慧穎 |
男子團體亞軍 | 5A張泓傑 5B孫煒翔 6C粟子謙 6D褚樂埼 6D鍾紹恒 |
男子高小組冠軍 | 5C程宥衡 |
男女子初小組亞軍 | 4C鄭坤翊 |
女子高小組殿軍 | 6D葉琳熙 |
男子高小組團體賽冠軍 | 5C程宥衡 6D陳子揚 6E李汛軒 |
女子高小組團體賽亞軍 | 6A陳祉樂 6A許雅林 6D葉琳熙 |
女子兒童F組4x100米接力季軍 | 4A黃海婷 4A鄧詩穎 4A黎珞晴 4A何思穎 4B林芊伊 |
女子兒童F組60米亞軍 | 4A黎珞晴 |
女子兒童F組100米亞軍 | 4A黎珞晴 |
一年級組優異獎 | 1C張 槿 |
二年級組三等獎 | 2E何安迪 |
四年級組二等獎 | 4A馮柏睿 |
四年級組優異獎 | 4A魏栢叡 |
女子10-12歲組殿軍 | 6A黎詠心 |
優異獎 | 3C黃芷桐 |
5E鄭卓杰 |
男子10-12歲組銀牌賽季軍 | 5A張泓傑 |
季軍 | 1A張凱琪 1A吳翊寧 1B陳冠宇 1B張家蔚 1B李夢瑤 1C陳一涵 1C謝蘇怡 1C黃靖雲 1C葉小蔓 1C張槿 1D孔浚希 1D鄺嘉晴 1D劉梓瑜 1D鄧熙橦 1D曾卉璃 1D黃心玥 1D張銘源 2A藍翊詩 2A邵晞瑜 2A吴研啟 2A源灝晴 2B吳祉賢 2B黃海喬 2C劉啟塬 2C李芷盈 2C黃奕晨 2D陳渙祺 2D李沁柔 2D雷寶瑩 2D廖婉琪 2D連愷桐 2D許子熙 2D袁子釗 2D曾浚銘 2E褚洛菡 2E林峻弘 |
二等獎 | 3A彭宇恒 |
小四級二等獎 | 4A黎珞晴 |
P.5-P.6組冠軍 | 5E劉家穎 |
女子公開組冠軍 | 4A黎珞晴 |
敲擊樂組 小學P.5-P.6組冠軍 | 6C李旻霑 |